Précision de tolérance
Niveaux de tolérance de l'exactitude des surfaces
Qualités de surfaces:
Tolérances de planéité:
Les surfaces des produits en fonte comme les plaques de bridage, les plaques de mesure, les marbres de traçage en fonte et les les marbres à bleuir en fonte sont fabriqués selon la norme DIN 876.
Pour mesurer la précision des surfaces, les plaques sont posées sur au moins trois points. Les nervures construites en fonction de chaque but d’utilisation dérivent les forces en présence pendant l’utilisation, si bien que la déformation des surfaces à mesurer est d’autant plus faible et la précision des surfaces est d’autant plus élevée.
| L mm | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 876 / III | 48 | 52 | 60 | 72 | 80 | 88 | 100 | 120 | 140 |
| DIN 876 / II | 24 | 26 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | 60 | 70 |
| DIN 876 / I | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| DIN 876 / 0 | 4,8 | 5,2 | 6 | 7,2 | 8 | 8,8 | 10 | 12 | 14 |
| L mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 876 / III | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
| DIN 876 / II | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| DIN 876 / I | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| DIN 876 / 0 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Variations en µm
Tolérances de distances pour les perçages d’ajustage a
| 0 - 1000 | ± 0,05 |
| 1000 - 2000 | ± 0,08 |
| 2000 - 3000 | ± 0,10 |
| 3000 - 4000 | ± 0,12 |
| 4000 - 5000 | ± 0,13 |
| 5000 - 6000 | ± 0,15 |
| (in mm) Autres tolérances sur demande. | |






